Mini chargeuse compacte
Moteur 1.Euro5/EPA, moteurs essence et diesel disponibles
2. Système de pompe double, fonctionnement fluide, forte puissance
3. Refroidisseur d'huile, la machine peut fonctionner de manière stable pendant longtemps
Lumières 4.LED, haute luminosité, économie d'énergie
5. Pneus et chenilles en caoutchouc, adaptés à tous les terrains
6. Garde-corps, le personnel est plus en sécurité
La chargeuse compacte est un équipement compact et polyvalent largement utilisé dans la construction, l’aménagement paysager, l’agriculture et diverses autres industries. Connue pour sa maniabilité et sa capacité à gérer un large éventail de tâches, la chargeuse compacte est une machine essentielle sur les chantiers où l'efficacité et l'adaptabilité sont essentielles. Cette machine petite mais puissante est capable d'exécuter une multitude de fonctions, grâce à sa conception robuste et à la variété d'accessoires disponibles.
Modèle | 360 | 460 |
Moteur | Koop/Briggs & Stratton | Koop/Honda/Loncin/Rato/Briggs & Stratton |
Puissance nominale | 13,5 kW | 15-18kw |
Vitesse d'étalonnage | 3000 tr/min | 3600 tr/min |
Cylindre | Célibataire | Double |
Déplacement | 420cc | 639cc |
Norme d'émission | Euro 5/EPA | Euro 5/EPA |
Charge nominale | 200 kg | 300 kg |
Volume du godet | 0,12 m³ | 0,12 m³ |
Vitesse de marche | 0-6km/h | 0-6km/h |
Taille du paquet | 1700*900*1500mm | 1700*1250*1500mm |
Capacité de charge nominale | 238kg | Poids de travail | 755-780kg |
Volume du godet | 0,13m3 | Brang | Briggs & Stratton/RATO/KOOP |
Force de levage maximale | 600kg | Type | Essence / diesel |
Vitesse de travail | 0-4,2km/h | Puissance de sortie | 13,5 ch/15 ch/11,7 ch |
Pression prédéfinie | 18,5 MPa | Consommation de carburant | ≤3,8,≤4,2.≤2,3 |
Temps de levage | 47 s | Mode de démarrage | Démarrage électrique |
Temps d'automne | 32s | Réservoir à carburant | 6,6 L, 6,7 L, 5,5 L |
Temps de basculement | 4,6 s | Huile moteur | 1,1L, 1,1L, 1,6L |
Capacité de pente | 30% | Réservoir hydraulique | 23L |
Modèle | 800 | Dégagement de la pédale | 270mm |
Poids de la machine sans accessoire | 1069 kg | Hauteur jusqu'à l'axe de charnière du godet | 2160mm |
Poids du godet | 80 kg | Hauteur de la machine | 1400mm |
Charge de basculement | 416 kg | Sans longueur de godet | 2160mm |
Largeur de voie | 200mm | Longueur hors tout avec godet | 2830mm |
Pression au sol | 0,261 | Hauteur de fonctionnement hors tout | 2800mm |
Vitesse maximale | 5,6 km/h | Recul du godet au sol | 39° |
Angle de départ | 28° | Recul du godet à pleine hauteur | 69° |
Hauteur minimale de la goupille du godet par rapport au sol | 163mm | Largeur de bande de roulement | 1150mm |
Angle de déversement à hauteur maximale | 30° | Rayon de braquage avant sans godet | 1495mm |
Hauteur de déversement | 1685mm | Largeur | 1006mm |
Portée du déversement | 610mm | Gabarit de voie | 830 mm |
Garde au sol | 258mm | Largeur du godet | 1235mm |
Nouvelles connexes
Soumis avec succès
nous vous contacterons dès que possible